| 参考売買価格 | 1,464 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市中川区西伏屋三丁目601-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 関西本線 春田 (10分)、近鉄名古屋線 伏屋 (12分) |
| 事例面積帯 | 69.68㎡ ~ 89.16㎡ | 建築年月 | 1998年11月 |
| 参考管理費 | 16,870円 | 参考修繕積立金 | 33,740円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。