| 参考売買価格 | 1,160 万円 | 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東九丁目44-19 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 札幌市東豊線 東区役所前 (14分) |
| 事例面積帯 | 76.61㎡ ~ 85.3㎡ | 建築年月 | 1988年07月 |
| 参考管理費 | 16,600円 | 参考修繕積立金 | 18,320円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。