| 参考売買価格 | 1,734 万円 | 住所 | 大阪府枚方市山之上北町60-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.5 万円 | 最寄り駅 | 京阪電気鉄道京阪線 枚方公園 (20分)、京阪電気鉄道京阪線 枚方市 |
| 事例面積帯 | 77.1㎡ ~ 99.18㎡ | 建築年月 | 1983年11月 |
| 参考管理費 | 7,470円 | 参考修繕積立金 | 9,960円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 17階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 215(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 不二建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。