| 参考売買価格 | 2,440 万円 | 住所 | 埼玉県草加市手代三丁目9-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.8 万円 | 最寄り駅 | 東武伊勢崎・大師線 草加 (1分)、東武伊勢崎・大師線 谷塚 (18分) |
| 事例面積帯 | 66.05㎡ ~ 93.95㎡ | 建築年月 | 1995年12月 |
| 参考管理費 | 12,000円 | 参考修繕積立金 | 10,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 都市基盤整備公団 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。