| 参考売買価格 | 5,609 万円 | 住所 | 東京都大田区鵜の木三丁目16-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 14.2 万円 | 最寄り駅 | 東急多摩川線 鵜の木 (4分)、東急多摩川線 下丸子 (15分) |
| 事例面積帯 | 55.54㎡ ~ 80.08㎡ | 建築年月 | 1987年06月 |
| 参考管理費 | 19,440円 | 参考修繕積立金 | 14,090円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。