| 参考売買価格 | 1,462 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市昭和区滝子通一丁目2-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.5 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市桜通線 桜山 (17分)、名鉄名古屋本線 金山 |
| 事例面積帯 | 68.27㎡ ~ 83.67㎡ | 建築年月 | 1984年03月 |
| 参考管理費 | 7,800円 | 参考修繕積立金 | 12,130円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 90(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。