| 参考売買価格 | 807 万円 | 住所 | 福島県福島市東中央三丁目25-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 奥羽本線 笹木野 (15分)、福島交通飯坂線 福島 |
| 事例面積帯 | 62.38㎡ ~ 74.8㎡ | 建築年月 | 1995年02月 |
| 参考管理費 | 8,300円 | 参考修繕積立金 | 15,710円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 65(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。