| 参考売買価格 | 1,180 万円 | 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西十五丁目1-16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.8 万円 | 最寄り駅 | 函館本線 桑園 (9分)、札沼線 桑園 (10分)、札幌市東西線 西18丁目 (14分) |
| 事例面積帯 | 40.07㎡ ~ 83.68㎡ | 建築年月 | 1982年02月 |
| 参考管理費 | 11,700円 | 参考修繕積立金 | 23,420円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。