| 参考売買価格 | 2,906 万円 | 住所 | 大阪府茨木市穂積台3 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.5 万円 | 最寄り駅 | 大阪高速鉄道 宇野辺 (5分)、東海道本線 茨木 (19分) |
| 事例面積帯 | 67.82㎡ ~ 134.12㎡ | 建築年月 | 1990年06月 |
| 参考管理費 | 8,000円 | 参考修繕積立金 | 8,830円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 114(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | HESTAオークラハウジング株式会社 | 施工会社 | 村本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。