| 参考売買価格 | 3,635 万円 | 住所 | 京都府京都市南区唐橋経田町40 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 14.0 万円 | 最寄り駅 | 近鉄京都線 東寺 (15分)、東海道本線 西大路 (17分)、近鉄京都線 十条 (17分) |
| 事例面積帯 | 61.76㎡ ~ 85.19㎡ | 建築年月 | 2007年08月 |
| 参考管理費 | 7,540円 | 参考修繕積立金 | 11,060円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 210(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。