| 参考売買価格 | 5,867 万円 | 住所 | 京都府京都市東山区清水四丁目170-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 19.0 万円 | 最寄り駅 | 京阪電気鉄道京阪線 清水五条 (14分) |
| 事例面積帯 | 66.93㎡ ~ 94.4㎡ | 建築年月 | 2000年12月 |
| 参考管理費 | 8,300円 | 参考修繕積立金 | 13,510円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。