| 参考売買価格 | 2,817 万円 | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺五丁目2-15 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.5 万円 | 最寄り駅 | 大阪市谷町線 田辺 (5分)、近鉄南大阪線 北田辺 (10分)、大阪市御堂筋線 昭和町 (12分) |
| 事例面積帯 | 40㎡ ~ 69.68㎡ | 建築年月 | 1995年01月 |
| 参考管理費 | 8,890円 | 参考修繕積立金 | 20,110円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 89(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 三菱地所丸紅住宅サービス | 施工会社 | 青木建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。