| 参考売買価格 | 4,074 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市昭和区菊園町五丁目7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市桜通線 桜山 (15分)、名古屋市鶴舞線 いりなか (23分) |
| 事例面積帯 | 126.19㎡ ~ 164.57㎡ | 建築年月 | 1997年11月 |
| 参考管理費 | 29,800円 | 参考修繕積立金 | 28,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 7階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 12(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 高光トラスト株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。