| 参考売買価格 | 1,396 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市千種区千代が丘5 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 6.5 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市名城線 自由ヶ丘 (25分)、名古屋市東山線 今池 (8分)、名古屋市東山線 新栄町 (4分)、名鉄瀬戸線 三郷 (10分)、名古屋市鶴舞線 塩釜口 (3分) |
| 事例面積帯 | 61.03㎡ ~ 82.04㎡ | 建築年月 | 1982年01月 |
| 参考管理費 | 6,000円 | 参考修繕積立金 | 12,150円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 145(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大日本土木 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。