| 参考売買価格 | 1,880 万円 | 住所 | 愛知県半田市住吉町二丁目162 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 名鉄河和線 半田口 (12分)、名鉄河和線 住吉町 (13分) |
| 事例面積帯 | 77.03㎡ ~ 86.13㎡ | 建築年月 | 2002年03月 |
| 参考管理費 | 11,200円 | 参考修繕積立金 | 15,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社アイホーム | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。