| 参考売買価格 | 1,600 万円 | 住所 | 東京都渋谷区笹塚一丁目59-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 10.5 万円 | 最寄り駅 | 京王電鉄京王線 笹塚 (3分)、京王電鉄京王線 代田橋 (9分)、京王電鉄京王線 代田橋 (11分) |
| 事例面積帯 | 16.12㎡ ~ 76.8㎡ | 建築年月 | 1980年03月 |
| 参考管理費 | 8,700円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 11階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 64(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。