| 参考売買価格 | 7,139 万円 | 住所 | 東京都北区滝野川六丁目46-14 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 16.5 万円 | 最寄り駅 | 埼京線 板橋 (6分)、都営地下鉄三田線 西巣鴨 (7分) |
| 事例面積帯 | 59.26㎡ ~ 72.28㎡ | 建築年月 | 1995年10月 |
| 参考管理費 | 12,370円 | 参考修繕積立金 | 10,960円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 14階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 76(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日産建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。