| 参考売買価格 | 95,634 万円 | 住所 | 東京都港区六本木一丁目9-18 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 105.5 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄南北線 六本木一丁目 (4分)、東京地下鉄日比谷線 神谷町 (6分)、東京地下鉄日比谷線 六本木 (17分) |
| 事例面積帯 | 33.9㎡ ~ 196㎡ | 建築年月 | 2012年08月 |
| 参考管理費 | 106,960円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 47階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 243(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 森ビル株式会社 | 施工会社 | 大林組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。