| 参考売買価格 | 12,436 万円 | 住所 | 東京都港区東麻布二丁目20-9 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 24.6 万円 | 最寄り駅 | 都営地下鉄大江戸線 赤羽橋 (4分)、東京地下鉄南北線 麻布十番 (7分) |
| 事例面積帯 | 25.49㎡ ~ 66.18㎡ | 建築年月 | 2012年10月 |
| 参考管理費 | 17,900円 | 参考修繕積立金 | 20,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 12階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 32(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 北野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。