| 参考売買価格 | 4,469 万円 | 住所 | 東京都品川区東五反田三丁目20-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 16.2 万円 | 最寄り駅 | 東急池上線 五反田 (8分)、東京臨海高速鉄道 大崎 (9分) |
| 事例面積帯 | 31.5㎡ ~ 47.7㎡ | 建築年月 | 1978年04月 |
| 参考管理費 | 11,170円 | 参考修繕積立金 | 13,040円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 9階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大賀不動産株式会社 | 施工会社 | 片山組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。