| 参考売買価格 | 7,787 万円 | 住所 | 東京都江東区木場六丁目7-16 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 12.9 万円 | 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 木場 (3分) |
| 事例面積帯 | 35.05㎡ ~ 75.87㎡ | 建築年月 | 1998年01月 |
| 参考管理費 | 9,700円 | 参考修繕積立金 | 5,080円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 8階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 株式会社ワールドレジデンシャルパートナー | 施工会社 | 大松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。