| 参考売買価格 | 2,100 万円 | 住所 | 東京都大田区東蒲田二丁目36-19 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 9.7 万円 | 最寄り駅 | 京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (9分)、東急池上線 蒲田 (14分) |
| 事例面積帯 | 20.89㎡ ~ 42.2㎡ | 建築年月 | 2009年09月 |
| 参考管理費 | 6,800円 | 参考修繕積立金 | 2,400円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 内野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。