| 参考売買価格 | 5,115 万円 | 住所 | 東京都北区志茂二丁目50-2 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 17.2 万円 | 最寄り駅 | 東京地下鉄南北線 志茂 (7分)、埼京線 赤羽 (8分) |
| 事例面積帯 | 55.84㎡ ~ 75.63㎡ | 建築年月 | 1996年04月 |
| 参考管理費 | 13,590円 | 参考修繕積立金 | 9,940円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。