| 参考売買価格 | 25,615 万円 | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南三丁目7-10 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 東急東横線 代官山 (4分)、山手線 恵比寿 (10分) |
| 事例面積帯 | 22.61㎡ ~ 110.55㎡ | 建築年月 | 1989年08月 |
| 参考管理費 | 18,100円 | 参考修繕積立金 | 15,570円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 商業地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大日本土木 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。