| 参考売買価格 | 2,148 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市西区菊井二丁目19ー8 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 7.9 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市東山線 亀島 (6分)、名古屋市東山線 名古屋 (14分)、名鉄名古屋本線 名鉄名古屋 (16分)、名鉄名古屋本線 名鉄名古屋 (16分) |
| 事例面積帯 | 27.77㎡ ~ 42.48㎡ | 建築年月 | 2012年11月 |
| 参考管理費 | 6,000円 | 参考修繕積立金 | 4,000円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 15階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 158(戸) | 用途地域 | 無指定 無指定 |
| 管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 施工会社 | 中村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。