| 参考売買価格 | 470 万円 | 住所 | 広島県広島市佐伯区五日市四丁目18ー6 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 広島電鉄宮島線 佐伯区役所前 (9分)、広島電鉄宮島線 楽々園 (10分)、山陽本線 五日市 (15分) |
| 事例面積帯 | 43.09㎡ ~ 51.1㎡ | 建築年月 | 1974年09月 |
| 参考管理費 | 7,500円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 6階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 24(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。