| 参考売買価格 | 1,410 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目10-7 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 8.6 万円 | 最寄り駅 | 名古屋市桜通線 国際センター (4分)、近鉄名古屋線 近鉄名古屋 (11分) |
| 事例面積帯 | 49.64㎡ ~ 69.2㎡ | 建築年月 | 1969年07月 |
| 参考管理費 | 9,500円 | 参考修繕積立金 | 5,000円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 142(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。