| 参考売買価格 | 3,630 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市名東区石が根町46-1 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | - 万円 | 最寄り駅 | 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 (10分)、名古屋市東山線 藤が丘 (10分)、名古屋市東山線 本郷 (11分) |
| 事例面積帯 | 75.74㎡ ~ 91.66㎡ | 建築年月 | 2004年11月 |
| 参考管理費 | 13,598円 | 参考修繕積立金 | 11,720円 |
| 建築構造 | SRC | 階層 | 10階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 88(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。