| 参考売買価格 | - 万円 | 住所 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘142 |
|---|---|---|---|
| 参考賃貸価格 | 15.8 万円 | 最寄り駅 | 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 (7分)、名古屋市東山線 藤が丘 (7分) |
| 事例面積帯 | 84.27㎡ ~ 93.17㎡ | 建築年月 | 2004年03月 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築構造 | RC | 階層 | 5階建て |
| 総戸数(棟総戸数) | 13(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 矢作葵ビル株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。